ジュニア女子5000m
1 3006 森 彩夏 16’42” 兵庫・須磨学園高校
2 3005 竹中 理沙 16’45” 京都・立命館宇治高校
3 3352 松村 厚子 16’49” 群馬・常磐高校
4 3392 加藤 麻美 16’49” 愛知・豊川高校
5 3008 小原 怜 16’51” 岡山・興譲館高校
6 3284 阿部 有香里 16’52” 宮城・仙台育英学園高校
7 3012 江藤 佑香子 16’53” 熊本・千原台高校
8 3271 駒井 直美 16’54” 兵庫・須磨学園高校
9 3277 藪下 明音 16’56” 兵庫・須磨学園高校
10 3010 小田切 亜希 16’57” 長野・長野東高校
11 3011 永田 あや 16’57” 宮崎・小林高校
12 3522 本多 奈都子 17’03” 京都・立命館宇治高校
13 3305 田中 華絵 17’05” 福岡・筑紫女学園
14 3285 岩川 真知子 17’06” 宮城・仙台育英学園高校
15 3298 渡部 咲 17’07” 福島・田村高校
16 3519 近藤 好 17’07” 京都・立命館宇治高校
17 3007 中道 早紀 17’08” 兵庫・須磨学園高校
18 3395 二宮 悠希乃 17’08” 愛知・豊川高校
19 3199 今田 麻里絵 17’12” 福岡・北九州市立高校
20 3435 鈴木 詩恵里 17’15” 栃木・白鴎大学足利高校
21 3331 亀山 絵未 17’15” 長野・東海大学付属第三高校
22 3218 堤 愛華 17’16” 岡山・興譲館高校
23 3265 吉本 ひかり 17’16” 熊本・信愛女学院高校
24 3204 友枝 美里 17’18” 福岡・北九州市立高校
25 3386 奥田 和佳奈 17’19” 愛知・豊川工業高校
26 3002 青山 瑠衣 17’20” 神奈川・白鵬女子高校
27 3303 松村 雪絵 17’21” 福岡・筑紫女学園
28 3205 森 知奈美 17’22” 岐阜・岐阜商業高校
29 3520 池本 かいり 17’24” 京都・立命館宇治高校
30 3274 川上 夏紀 17’24” 兵庫・須磨学園高校
31 3487 平井 恵 17’25” 福井・美方高校
32 3266 坂田 優希 17’30” 熊本・信愛女学院高校
33 3301 金子 千夏 17’30” 福岡・筑紫女学園
34 3440 小島 由衣 17’30” 神奈川・白鵬女子高校
35 3309 池田 絵里香 17’31” 熊本・千原台高校
36 3351 小林 美友 17’31” 群馬・常磐高校
37 3518 伊藤 紋 17’32” 京都・立命館宇治高校
38 3438 河口 文 17’32” 神奈川・白鵬女子高校
39 3486 八木 絵里 17’33” 福井・美方高校
40 3304 中村 紀子 17’34” 福岡・筑紫女学園
41 3276 林 美樹 17’35” 兵庫・須磨学園高校
42 3414 人見 綾香 17’36” 栃木・那須拓陽高校
43 3214 矢島 早紀 17’36” 埼玉・熊谷女子高校
44 3308 井上 智世 17’37” 熊本・千原台高校
45 3138 中川 雪乃 17’38” 千葉・市立船橋高校
46 3343 渡部 絵理 17’40” 新潟・東京学館新潟高校
47 3513 川東 愛美 17’41” 石川・遊学館高校
48 3404 加藤 未有 17’41” 長野・長野東高校
49 3391 伊澤 菜々花 17’42” 愛知・豊川高校
50 3267 小田 彩古 17’42” 熊本・信愛女学院高校
51 3215 久保木 亜衣 17’43” 岡山・興譲館高校
52 3479 箱山 侑香 17’45” 長野・丸子修学館高校
53 3443 舘盛 美音 17’46” 東京・八王子高校
54 3275 中新井 美波 17’46” 兵庫・須磨学園高校
55 3191 萩生田 千紗 17’46” 山形・上山明新館高校
56 3257 有辺 智香子 17’46” 兵庫・夙川学院高校
57 3407 西澤 美春 17’47” 長野・長野東高校
58 3353 早川 由姫 17’49” 群馬・常磐高校
59 3451 鈴木 麻悠子 17’49” 静岡・浜北西高校
60 3441 植木 杏実 17’50” 神奈川・白鵬女子高校
61 3529 櫻井 秀巳 17’51” 宮城・利府高校
62 3359 三郷 実沙希 17’51” 静岡・常葉学園菊川高校
63 3302 三井 綾子 17’51” 福岡・筑紫女学園
64 3297 中島 いづみ 17’53” 福島・田村高校
65 3306 藤 千紘 17’53” 福岡・筑紫女学園
66 3146 三浦 紗耶加 17’57” 福島・いわき総合高校
67 3354 片貝 洋美 17’57” 群馬・常磐高校
68 3469 新井 由貴 17’58” 群馬・前橋女子高校
69 3467 酒井 美貴 18’00” 群馬・前橋女子高校
70 3480 齋藤 晴香 18’01” 長野・丸子修学館高校
71 3262 沖田 磨依 18’02” 福岡・順天堂大学
72 3151 蛭田 あゆみ 18’02” 福島・いわき総合高校
73 3268 前田 彩里 18’02” 熊本・信愛女学院高校
74 3145 近藤 彩乃 18’02” 福島・いわき総合高校
75 3491 後藤 百絵 18’08” 静岡・三島北高校
76 3493 坂本 美咲 18’09” 静岡・三島北高校
77 3367 畑山 明子 18’09” 静岡・常葉学園菊川高校
78 3485 堂谷 知世 18’10” 福井・美方高校
79 3448 本間 春花 18’12” 静岡・浜北西高校
80 3260 渡辺 美保 18’13” 東京・順天高校
81 3442 尾形 ひとみ 18’13” 神奈川・白鵬女子高校
82 3418 森田 美友紀 18’13” 千葉・成田高校
83 3425 柴崎 妃乙美 18’13” 栃木・白鴎大学足利高校
84 3128 小澤 なつ美 18’14” 埼玉・市立浦和高校
85 3311 野堀 真耶 18’15” 熊本・千原台高校
86 3286 嶋田 くるみ 18’15” 宮城・仙台育英学園高校
87 3229 大島 あずさ 18’19” 山口・西京高校
88 3142 鈴木 悠里香 18’19” 千葉・市立船橋高校
89 3410 下門 美春 18’20” 栃木・那須拓陽高校
90 3269 岡部 萌 18’21” 兵庫・須磨学園高校
91 3408 鳥羽 詩織 18’22” 長野・長野東高校
92 3389 渡辺 恵 18’23” 愛知・豊川工業高校
93 3310 藤村 綾乃 18’28” 熊本・千原台高校
94 3212 岡部 文子 18’29” 埼玉・熊谷女子高校
95 3390 馬場 麻美子 18’29” 愛知・豊川工業高校
96 3488 齋藤 公美 18’29” 福井・美方高校
97 3437 井上 智美 18’29” 神奈川・白鵬女子高校
98 3383 田中 淳子 18’30” 千葉・富里高校
99 3211 岡田 久美子 18’30” 埼玉・熊谷女子高校
100 3521 福永 恵理 18’31” 京都・立命館宇治高校
101 3208 高橋 紗貴 18’31” 千葉・君津高校
102 3446 前島 彩伽 18’34” 静岡・浜北西高校
103 3345 目黒 涼子 18’35” 新潟・東京学館新潟高校
104 3492 黒田 真央 18’37” 静岡・三島北高校
105 3148 水竹 理愛 18’38” 福島・いわき総合高校
106 3216 工藤 亜美 18’38” 岡山・興譲館高校
107 3477 池田 倫子 18’39” 長野・丸子修学館高校
108 3527 浅野 江梨 18’39” 宮城・利府高校
109 3332 福澤 奈津美 18’39” 長野・東海大学付属第三高校
110 3483 土田 彩加 18’39” 福井・美方高校
111 3292 伏見 綾佳 18’40” 福島・相馬高校
112 3333 加藤 愛澄 18’41” 千葉・東海大学附属望洋高校
113 3133 荒井 美帆子 18’41” 千葉・市立船橋高校
114 3149 相川 紗耶花 18’41” 福島・いわき総合高校
115 3362 柴田 理奈 18’41” 静岡・常葉学園菊川高校
116 3294 菊地 菜津美 18’41” 福島・田村高校
117 3473 下村 愛 18’42” 長野・丸子修学館高校
118 3230 鳴川 未来 18’42” 山口・西京高校
119 3415 渡辺 ちはや 18’43” 栃木・那須拓陽高校
120 3121 横木 恵美 18’43” 島根・出雲北陵高校
121 3393 小柳津 早紀 18’43” 愛知・豊川高校
122 3381 上野 真理子 18’43” 千葉・富里高校
123 3517 鈴木 美貴 18’43” 山形・米沢中央高校
124 3224 武藤 郁子 18’43” 神奈川・港南台高校
125 3426 上岡 美沙子 18’45” 栃木・白鴎大学足利高校
126 3300 鈴木 柚有 18’46” 福島・田村高校
127 3112 松本 夏希 18’49” 福島・安達高校
128 3153 鈴木 志歩 18’50” 福島・いわき総合高校
129 3293 安部 美幸 18’51” 福島・田村高校
130 3416 佐伯 知波 18’51” 千葉・成田高校
131 3465 市川 未奈 18’53” 宮城・古川黎明高校
132 3238 岩瀬 あずさ 18’53” 千葉・佐原高校
133 3526 菅原 美歩 18’53” 宮城・利府高校
134 3434 中里 絵美 18’55” 栃木・白鴎大学足利高校
135 3163 松本 奈津美 18’56” 福島・小高工業高校
136 3263 安藤 こずえ 18’56” 埼玉・城西国際大学
137 3152 蛭田 ちな美 18’57” 福島・いわき総合高校
138 3117 金森 亜希 18’58” 島根・出雲商業高校
139 3346 瓜本 多菜美 19’01” 東京・東京高校
140 3255 大林 紘子 19’03” 兵庫・夙川学院高校
141 3360 市川 涼香 19’03” 静岡・常葉学園菊川高校
142 3264 大橋 春香 19’04” 東京・城西国際大学
143 3132 近藤 なつみ 19’04” 千葉・市立船橋高校
144 3424 阿久津 優衣 19’05” 栃木・白鴎大学足利高校
145 3471 櫻井 麻未 19’05” 群馬・前橋女子高校
146 3388 山本 亜莉沙 19’06” 愛知・豊川工業高校
147 3363 竹内 有美佳 19’07” 静岡・常葉学園菊川高校
148 3365 田代 涼 19’07” 静岡・常葉学園菊川高校
149 3433 中村 優花 19’07” 栃木・白鴎大学足利高校
150 3472 井出 由里 19’08” 長野・丸子修学館高校
151 3261 柳生 麻衣 19’08” 東京・順天高校
152 3122 森川 千尋 19’10” 島根・出雲北陵高校
153 3349 平田 瀬奈 19’11” 東京・東京高校
154 3226 杉山 志織 19’11” 東京・国士舘高校
155 3532 藤本 理沙 19’12” 熊本・ルーテル学院高校
156 3504 市村 浩美 19’13” 神奈川・弥栄高校
157 3364 塚本 あかね 19’15” 静岡・常葉学園菊川高校
158 3119 松浦 美波 19’15” 島根・出雲商業高校
159 3497 齋藤 奈美 19’15” 静岡・三島北高校
160 3413 森 麻菜美 19’18” 栃木・那須拓陽高校
161 3234 小川 千裕 19’18” 福井・鯖江高校
162 3379 三角 理恵 19’19” 千葉・富里高校
163 3377 伊藤 比富美 19’19” 千葉・富里高校
164 3498 加藤 恵里香 19’19” 新潟・村上桜ケ丘高校
165 3127 時任 彩乃 19’20” 千葉・市川東高校
166 3478 箱山 理沙 19’20” 長野・丸子修学館高校
167 3147 三浦 和佳奈 19’22” 福島・いわき総合高校
168 3387 佐々木 玲奈 19’22” 愛知・豊川工業高校
169 3288 岡本 芳江 19’23” 福島・相馬高校
170 3243 伊藤 麻希 19’23” 静岡・静岡高校
171 3516 鈴木 杏美 19’24” 山形・米沢中央高校
172 3123 武田 愛実 19’25” 島根・出雲北陵高校
173 3428 杉田 美歩 19’26” 栃木・白鴎大学足利高校
174 3118 小原 まみ 19’27” 島根・出雲商業高校
175 3417 升野 惠美 19’28” 千葉・成田高校
176 3259 小此木 晶子 19’28” 東京・順天高校
177 3523 金須 麻実 19’29” 宮城・利府高校
178 3456 佐久間 悠 19’30” 千葉・船橋高校
179 3496 飯野 はるか 19’33” 静岡・三島北高校
180 3179 渡邉 李香 19’33” 山梨・桂高校
181 3382 森 麻美 19’33” 千葉・富里高校
182 3206 中坪 愛夏 19’34” 岐阜・岐阜商業高校
183 3210 雨宮 友紀 19’35” 埼玉・熊谷女子高校
184 3249 本橋 亜依 19’35” 静岡・清水南高校
185 3337 内山 愛望 19’35” 千葉・東金商業高校
186 3144 安田 早紀 19’36” 福島・いわき総合高校
187 3439 熊澤 雪乃 19’36” 神奈川・白鵬女子高校
188 3432 谷田貝 仁美 19’37” 栃木・白鴎大学足利高校
189 3280 北爪 史甫 19’39” 茨城・聖徳大学附属聖徳高校
190 3450 鈴木 咲絵 19’39” 静岡・浜北西高校
191 3173 藤村 早紀 19’40” 千葉・柏南高校
192 3445 佐々木 和 19’44” 静岡・浜北西高校
193 3370 山田 絵里佳 19’44” 静岡・常葉学園橘高校
194 3458 中村 文 19’45” 千葉・船橋高校
195 3505 佐藤 千夏 19’45” 千葉・八千代松陰高校
196 3279 増田 千夏 19’46” 茨城・聖徳大学附属聖徳高校
197 3189 中原 真央 19’50” 山形・上山明新館高校
198 3248 石橋 斐子 19’51” 静岡・清水南高校
199 3394 鳥井 佑佳 19’52” 愛知・豊川高校
200 3336 邉見 友子 19’53” 千葉・東海大学附属望洋高校
201 3183 佐藤 史織 19’54” 山形・上山明新館高校
202 3186 青木 友貴 19’56” 山形・上山明新館高校
203 3347 黒田 なつみ 19’56” 東京・東京高校
204 3342 田辺 かおり 19’57” 新潟・東京学館新潟高校
205 3361 宍戸 美月 19’57” 静岡・常葉学園菊川高校
206 3474 桜井 ななみ 20’00” 長野・丸子修学館高校
207 3495 庄司 佳世 20’01” 静岡・三島北高校
208 3470 内田 七夏 20’02” 群馬・前橋女子高校
209 3335 中村 有似 20’03” 千葉・東海大学附属望洋高校
210 3155 内山 詩織 20’03” 静岡・磐田西高校
211 3222 小笠原 栞 20’03” 神奈川・港南台高校
212 3283 尾ア 綾菜 20’04” 千葉・専修大学松戸高校
213 3289 荒 仁美 20’07” 福島・相馬高校
214 3250 木村 智美 20’07” 静岡・清水南高校
215 3120 土谷 真央 20’09” 島根・出雲商業高校
216 3182 五十嵐 成美 20’11” 山形・上山明新館高校
217 3109 小松 悠理香 20’11” 神奈川・麻溝台高校
218 3111 高橋 望 20’11” 福島・安達高校
219 3476 西山 なつ美 20’12” 長野・丸子修学館高校
220 3369 鈴木 絵里加 20’13” 静岡・常葉学園菊川高校
221 3348 須藤 直美 20’13” 東京・東京高校
222 3449 鈴木 倖花 20’13” 静岡・浜北西高校
223 3170 生源寺 愛美 20’14” 千葉・柏南高校
224 3129 武者 瑶子 20’16” 神奈川・市立橘高校
225 3455 佐久間 円 20’16” 千葉・船橋高校
226 3110 尾身 芹香 20’16” 神奈川・麻溝台高校
227 3330 池田 響 20’18” 山形・鶴岡北高校
228 3258 酒井 未来乃 20’20” 東京・順天高校
229 3207 馬場 智咲 20’21” 岐阜・岐阜商業高校
230 3176 繻エ 佳子 20’22” 埼玉・春日部東高校
231 3344 武藤 眞実 20’24” 新潟・東京学館新潟高校
232 3178 水越 里加子 20’24” 山梨・桂高校
233 3139 徳田 友紀 20’25” 千葉・市立船橋高校
234 3184 沼澤 麻衣 20’26” 山形・上山明新館高校
235 3190 田村 奈緒 20’30” 山形・上山明新館高校
236 3468 小林 千晶 20’30” 群馬・前橋女子高校
237 3503 橋口 友里 20’30” 神奈川・弥栄高校
238 3431 千田 亜季 20’34” 栃木・白鴎大学足利高校
239 3194 伊藤 美帆子 20’36” 埼玉・川口北高校
240 3490 九島 美生 20’39” 静岡・三島北高校
241 3430 石塚 亜友美 20’40” 栃木・白鴎大学足利高校
242 3357 原田 夏未 20’41” 静岡・常葉学園菊川高校
243 3420 米山 恵莉香 20’43” 千葉・成田高校
244 3511 繻エ 聖歌 20’46” 千葉・八千代松陰高校
245 3247 三浦 麻里江 20’47” 静岡・清水南高校
246 3290 志賀 美咲 20’47” 福島・相馬高校
247 3187 浅沼 由紀 20’48” 山形・上山明新館高校
248 3475 小宮山 由美香 20’48” 長野・丸子修学館高校
249 3278 今井 愛 20’50” 茨城・聖徳大学附属聖徳高校
250 3193 國井 香菜 20’51” 山形・上山明新館高校
251 3506 椎谷 真菜 20’55” 千葉・八千代松陰高校
252 3154 田中 睦 20’58” 静岡・磐田西高校
253 3103 新田 友里恵 21’01” 福島・会津工業高校
254 3227 中谷 梨絵 21’04” 東京・国士舘高校
255 3461 西脇 悠香 21’06” 千葉・船橋芝山高校
256 3500 新崎 愛実 21’06” 東京・明大中野八王子高校
257 3228 木村 優穂 21’07” 東京・国士舘高校
258 3466 古屋 果歩 21’08” 群馬・前橋女子高校
259 3246 榎 香穂 21’08” 静岡・清水南高校
260 3419 川鍋 萌 21’08” 千葉・成田高校
261 3185 深瀬 歩美 21’09” 山形・上山明新館高校
262 3422 小島 美帆 21’10” 山形・南陽東置賜
263 3198 十時 愛美 21’11” 埼玉・川口北高校
264 3106 小川 実祐 21’13” 秋田・秋田南高校
265 3463 楓 彩智 21’15” 千葉・船橋芝山高校
266 3375 坂下 菜摘 21’15” 鳥取・鳥取商業高校
267 3223 畑中 扶友子 21’17” 神奈川・港南台高校
268 3124 佐野 薫 21’17” 千葉・市川高校
269 3174 大嶋 麻穂 21’19” 埼玉・春日部東高校
270 3101 稲村 茜 21’20” 福島・会津工業高校
271 3167 宮本 美希 21’20” 千葉・小見川高校
272 3195 河島 聡美 21’21” 埼玉・川口北高校
273 3429 生井 香緒里 21’21” 栃木・白鴎大学足利高校
274 3281 コ武 美紀 21’23” 茨城・聖徳大学附属聖徳高校
275 3374 立石 沙耶香 21’25” 静岡・常葉学園橘高校
276 3499 黒田 麻衣 21’29” 東京・明大中野八王子高校
277 3464 鈴木 瑞希 21’29” 千葉・船橋芝山高校
278 3460 小林 香奈 21’29” 千葉・船橋芝山高校
279 3105 小万 万莉 21’30” 福島・会津農林高校
280 3197 古澤 彩夏 21’30” 埼玉・川口北高校
281 3372 竹田 沙織 21’34” 静岡・常葉学園橘高校
282 3162 志賀 里美 21’36” 福島・小高工業高校
283 3239 根本 亜弓 21’38” 千葉・佐原高校
284 3156 矢野 充実 21’40” 千葉・桜林高校
285 3180 阿部 瑞樹 21’41” 山形・上山明新館高校
286 3436 裄V 彩 21’46” 栃木・白鴎大学足利高校
287 3252 小島 千怜 21’58” 東京・修徳高校
288 3113 菅野 里穂 21’59” 福島・安達高校
289 3509 平澤 英里子 22’08” 千葉・八千代松陰高校
290 3313 根本 愛子 22’12” 千葉・長生高校
291 3114 泉 麻友 22’17” 福島・安達高校
292 3240 永井 千尋 22’18” 千葉・佐原白楊高校
293 3421 高梨 千里 22’19” 山形・南陽東置賜
294 3338 高橋 香純 22’19” 新潟・東京学館新潟高校
295 3177 橋 奏子 22’28” 埼玉・春日部東高校
296 3104 佐久間 捺美 22’28” 福島・会津農林高校
297 3244 平林 慧 22’35” 静岡・静岡高校
298 3314 林 美波 22’37” 千葉・長生高校
299 3334 小倉 すみれ 22’51” 千葉・東海大学附属望洋高校
300 3164 川越 愛美 23’17” 福島・小高工業高校
301 3507 東谷 美冴 23’30” 千葉・八千代松陰高校
302 3307 井上 春菜 23’34” 千葉・千葉英和高校
303 3241 岡澤 真奈美 23’56” 千葉・佐原白楊高校
304 3371 浅野 恵利香 24’05” 静岡・常葉学園橘高校
305 3245 鈴木 佳奈 24’46” 静岡・静岡高校
306 3423 島津 亜紀 24’47” 山形・南陽東置賜
307 3130 濱野 まり子 25’24” 神奈川・市立橘高校
3502 渡辺 千裕 東京・明大中野八王子高校 DNF